총괄 예산
총 3,464,945백만원
(국비
13,856,625,
시비
208,963,
구비
6,1272, 기타 1,809,085)
구비 : 중기재정운용계획상 재원 활용,
2024~2026년 투자가용재원과 공약 소요예산 비교 ▶ 투자가용재원
2,303,794(백만원)
>
공약소요예산
26,942(백만원)
기타 : 민간부문 재원부담
(단위 : 백만원)
구분 | 소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 3,464,945 | 165,440 | 166,084 | 1,019,360 | 1,126,385 | 987,676 |
국 비 | 1,385,625 | 1,990 | 6,430 | 439,185 | 467,120 | 470,900 |
시 비 | 208,963 | 12,922 | 33,707 | 24,717 | 68,396 | 69,221 |
구 비 | 61,272 | 20,259 | 14,071 | 9,552 | 8,335 | 9,055 |
기 타 | 1,809,085 | 130,269 | 111,876 | 545,906 | 582,534 | 438,500 |
(단위 : 백만원)
구분 | 소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 3,464,945 | 165,440 | 166,084 | 1,019,360 | 1,126,385 | 987,676 |
활력 넘치는 상생경제도시 |
133,151 | 131,242 | 362 | 431 | 552 | 564 |
안전하고 건강한 행복도시 |
73,837 | 14,227 | 6,986 | 12,199 | 12,701 | 27,724 |
교통이 편리한 균형발전도시 |
3,187,887 | 11,084 | 113,488 | 1,000,972 | 1,105,667 | 956,676 |
질 높은 교육문화도시 |
69,950 | 8,832 | 45,183 | 5,758 | 7,465 | 2,712 |
투명하고 혁신적인 청렴행정도시 |
120 | 55 | 65 | - | - | - |
활력 넘치는 상생경제도시
안전하고 건강한 행복도시
교통이 편리한 균형발전도시
질 높은 교육문화도시
투명하고 혁신적인 청렴행정도시
공약사업명 | 총사업비 | 재원별 | 재원별소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 공공시설 유휴공간 등을 활용한 창업 보육공간 및 테스트베드 구축 | 1,904 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 1,904 | 39 | 1,300 | 193 | 186 | 186 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2. 사전교육을 통한 경쟁력 있는
창업지원 (오픈주방, 마케팅 등) |
196.7 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 196.7 | 2.7 | 46 | 46 | 50 | 52 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
3. (제조업) 스마트혁신지원단, 소상공인 매니저를 통한 애로사항 해결 | 627.5 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 627.5 | 3.5 | 151 | 123 | 170 | 180 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
4. 씨드큐브 창동 조성 | 132,557 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 132,557 | 93,110 | 39,447 | - | - | - | ||
5. 서울아레나 복합문화시설 건립 | 364,262 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 4,120 | 928 | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
기타 | 360,142 | 37,159 | 71,543 | 107,406 | 144,034 | - | ||
6. 창동 복합환승센터조성 ※ 예산 추후 확정 |
0 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
7. 도봉 청년 해외인턴십 지원사업 | 157 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 157 | - | 28 | 39 | 45 | 45 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
8. 도봉구 공공기관 실무형 청년인턴십 운영 | 661 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 661 | - | 86 | 171 | 202 | 202 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
9. 구 발주사업 지역인재 인턴 채용 | 237 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 237 | - | 51 | 52 | 85 | 85 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
10. 점심 및 저녁시간 주차 단속 유예 | 0 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - |
공약사업명 | 총사업비 | 재원별 | 재원별소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 생애 전주기 자립 지원에 기반한 맞춤형 복지 지원 | 141 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 141 | - | 100 | 4 | 18 | 19 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
12. 서울형 모아어린이집 확대 | 349 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 320 | 26 | 37 | 53 | 94 | 110 | ||
구비 | 29 | 29 | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
13. 서울형 키즈카페 확대 조성 | 7,475 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 6,305 | 20 | 1,158 | 4,227 | 900 | - | ||
구비 | 1,170 | - | 432 | 738 | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
14. WHO 고령친화도시 사업 추진 | 25.7 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 25.7 | 0.7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
15. 여성 및 청소년을 위한 안심귀가 환경 조성 | 977 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 710 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
구비 | 267 | 37 | 83 | 49 | 49 | 49 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
16. 동북권 시민안전체험관 조성 | 31,921 | |||||||
국비 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | ||
시비 | 27,921 | - | - | 2,790 | 3,492 | 21,639 | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
18. 언덕길 열선 및 보행환경 개선 | 10,622 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 3,462 | 650 | 2,212 | 200 | 200 | 200 | ||
구비 | 7,160 | 1,130 | 1,550 | 1,480 | 1,500 | 1,500 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
19. 도봉 둘레길 2.0 추진 | 16,117 | |||||||
국비 | 1,300 | 900 | - | 400 | - | - | ||
시비 | 8,110 | 1,000 | - | 1,110 | 6,000 | - | ||
구비 | 6,707 | 5,192 | 1,015 | 500 | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
20. 무수골 생태치유 및 명상의 숲 조성 | 5,850 | |||||||
국비 | 900 | 900 | - | - | - | - | ||
시비 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | ||
구비 | 3,950 | 3,200 | 250 | 500 | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
21. 반려견 놀이터 확대 | 359 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 300 | - | - | 300 | - | - | ||
구비 | 59 | - | - | - | 59 | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - |
공약사업명 | 총사업비 | 재원별 | 재원별소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. 재건축·재개발 등 활성화 적극 지원 | 4,165 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 1,884 | 183 | 152 | 1,549 | - | - | ||
구비 | 2,281 | 108 | 155 | 1,448 | 285 | 285 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
23. 고도지구 완화를 통한 지역균형 발전 도모 | - | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
24. 새로운 도시환경변화를 고려한 용도지역 상향 추진 | 940 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 462 | 262 | 100 | 100 | - | - | ||
구비 | 478 | 278 | 100 | 100 | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
25. 화학부대 이전부지 활용방안 마련 | 300 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 300 | - | 300 | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
26. 성대야구장 주상복합단지 개발 | - | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
27. GTX-C 도봉구 전구간 지하화 추진 | 2,631,000 | |||||||
국비 | 1,315,500 | - | - | 438,500 | 438,500 | 438,500 | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 1,315,500 | - | - | 438,500 | 438,500 | 438,500 | ||
28. 1호선 지하화 및 지상부지 활용방안 마련 ※ 예산 추후 확정 |
- | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
29. 우이-방학선 연장 조기 착공 및 추진 | 157,700 | |||||||
국비 | 63,000 | - | 6,200 | - | 28,400 | 28,400 | ||
시비 | 94,700 | - | 9,300 | - | 42,700 | 42,700 | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
32. 방학역 환경개선 추진 ※ 예산 추후 확정 |
- | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
33. 녹천역 에스컬레이터 설치 | 1,972 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 1,086 | - | 1,086 | - | - | - | ||
기타 | 886 | - | 886 | - | - | - | ||
34. 창동역, 쌍문역, 도봉산역 대중교통체계 개편 | 53 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 53 | - | 53 | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
35. 출퇴근 전용버스 도입 | 0 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
36. 지능형 교통체계 구축(보행자 중심 교통체계 실현) | 1,810 | |||||||
국비 | 905 | 190 | 230 | 265 | 220 | - | ||
시비 | 905 | 190 | 230 | 265 | 220 | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
37. 자전거(따릉이)로 지하철역 연계 체계 구축 | 550 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 550 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
38. 주차혼잡지역 공영주차장 확충 | 29,222 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 17,522 | 385 | 3,076 | 6,031 | 3,600 | 4,430 | ||
구비 | 11,700 | 3,378 | 2,169 | 800 | 2,400 | 2,953 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
39. 동부간선도로 진·출입로 개선 | 34,000 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 34,000 | 6,000 | 17,000 | 5,100 | 5,900 | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - |
공약사업명 | 총사업비 | 재원별 | 재원별소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40. 유치원 및 학교 환경개선사업 지원 확대 | 7,195 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 7,195 | 1,250 | 1,445 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
41. 국립공원 도봉산 주차시설 확충 | 7,858 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 7,848 | - | - | 3,000 | 4,848 | - | ||
구비 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
42. 도봉산 관광활성화를 위한 중장기 발전계획 수립 | 132 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 132 | - | 132 | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
43. 도봉구 수제양조교육장 조성·운영 | 593 | |||||||
국비 | 20 | - | - | 20 | - | - | ||
시비 | 150 | - | - | 150 | - | - | ||
구비 | 179 | - | 50 | 69 | 30 | 30 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
44. 구민이 체감하고 즐길 수 있는 문화도시 구현 | 2,329 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 2,329 | 280 | 469 | 510 | 520 | 550 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
45. 지역문화예술인 지원 확대 | 150 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 150 | - | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
46. 지역예술인이 참여하는 도시재생사업 | 37 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 37 | 37 | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
47. 다목적 체육시설 확충 | 8,964 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 3,064 | 3,064 | - | - | - | - | ||
구비 | 5,900 | 3,900 | 2,000 | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
48. 청소년 복합 체육관 신설 추진 | 0 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
49. 도봉구체육회 종목별 지원 확대 | 1,624 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 1,624 | 291 | 310 | 331 | 341 | 351 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - |
공약사업명 | 총사업비 | 재원별 | 재원별소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50. 체계적이고 지속적인 청소년 정책을 위한 청소년지원센터 설립 | 65 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 65 | - | 65 | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
51. 재건축·재개발 지원을 위한 전담부서 신설 | 33 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 33 | 33 | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
52. 청년정책 전담부서 신설 | 0 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
53. 구 산하기관 유사기능 통폐합 | 22 | |||||||
국비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 22 | 22 | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - |