(단위 : 백만원)
공약사업명 | 총사업비 | 재원별 | 재원별소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 1. 활력 넘치는 상생경제도시 | ||||||||
1. 공공시설 유휴공간 등을 활용한 창업 보육공간 및 테스트베드 구축 | 1,904 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 1,904 | 39 | 1,300 | 193 | 186 | 186 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2. 사전교육을 통한 경쟁력 있는 창업 지원(오픈주방, 마케팅 등) | 196.7 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 196.7 | 2.7 | 46 | 46 | 50 | 52 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
3. (제조업) 스마트혁신지원단, 소상공인 매니저를 통한 애로사항 해결 | 627.5 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 627.5 | 3.5 | 151 | 123 | 170 | 180 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
4. 씨드큐브 창동 조성 | 132,557 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 132,557 | 93,110 | 39,447 | - | - | - | ||
5. 서울아레나 복합문화시설 건립 | 364,262 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 4,120 | 928 | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
기타 | 360,142 | 37,159 | 71,543 | 107,406 | 144,034 | - | ||
6. 창동 복합환승센터 조성 ※ 예산 추후 확정 |
0 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
7. 도봉 청년 해외인턴십 지원사업 | 157 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 157 | - | 28 | 39 | 45 | 45 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
8. 도봉구 공공기관 실무형 청년인턴십 운영 | 661 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 661 | - | 86 | 171 | 202 | 202 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
9. 구 발주사업 지역인재 인턴 채용 | 237 | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 237 | - | 51 | 52 | 85 | 85 | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - | ||
10. 점심 및 저녁시간 주차 단속 유예 | - | 국비 | 0 | - | - | - | - | - |
시비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
구비 | 0 | - | - | - | - | - | ||
기타 | 0 | - | - | - | - | - |