총 재정규모 : 5조 1,652억원   ( ※ 2024~2028 중기지방재정계획에 근거함 )
(단위 : 백만원)
구분 | 합계 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 구성비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입합계 | 5,165,214 | 990,619 | 1,012,733 | 1,039,732 | 1,052,560 | 1,069,571 | 100 | |
지방세수입 | 526,281 | 102,643 | 106,272 | 110,076 | 101,572 | 105,718 | 13.7 | |
세외수입 | 248,142 | 49,708 | 48,858 | 49,591 | 49,947 | 50,038 | 4.7 | |
의존재원 | 3,587,997 | 677,282 | 699,737 | 721,425 | 737,827 | 751,728 | 69.8 | |
보전수입및 내부거래 |
802,786 | 160,982 | 157,865 | 158,640 | 163,214 | 162,085 | 11.8 | |
세출합계 | 5,165,214 | 990,619 | 1,012,733 | 1,039,732 | 1,052,560 | 1,069,571 | 100 | |
① 경상지출 | 1,256,895 | 243,061 | 245,460 | 250,768 | 256,249 | 261,357 | 23.8 | |
행정운영경비 | 686,026 | 134,306 | 135,751 | 137,276 | 138,817 | 139,876 | 13.9 | |
재무활동 | 540,502 | 102,681 | 103,636 | 107,419 | 111,358 | 115,408 | 9.2 | |
예비비 | 30,367 | 6,073 | 6,073 | 6,073 | 6,073 | 6,073 | 0.7 | |
② 투자가용재원 | 3,908,319 | 747,559 | 767,272 | 788,963 | 796,311 | 808,213 | 76.2 |
세입·세출 전망
- 총 세입규모 : 5조 1,652억원
- 지방세 및 세외수입 등 자체재원 : 8,771억원(17.0%)
- 조정교부금, 국·시비보조금 등 의존재원 : 3조 4,692억원(67.4%)
- 보전수입 및 내부거래 : 8,028억원(15.6%)
- 총 세출규모 : 5조 1,652억원
- 행정운영경비 및 재무활동 : 1조 2,265억원(31.4%)
- 예비비 : 304억원(2.5%)
- 투자가용재원 : 3조 9,083억원(75.7%)
4년간의 재정 운영계획
- 탈루·은닉 세원의 적극적 발굴을 통해 자주재원을 확충하고, 지역사회 안전망 강화 및 민생경제 안정 등 구정 역점사업에 대한 적극적인 투자로 효율적 재원 배분을 유도
- 국가재정운용계획과 연계성을 확보하여 국가의 정책 방향 아래 구 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책 실현
- 민선 8기 공약사업 및 시·구 공동협력사업 등 주요 구정 업무의 원활한 추진을 위하여 선택과 집중을 통한 전략적인 재원 배분
- 자주재원 확충 및 합리적인 재원 배분 등 효율적 재정 운용
- 재원의 효율적 배분을 위한 페이고(Pay-Go) 원칙 적용
- 사업평가 결과에 따라 성과 미흡 또는 부진사업 축소·폐지
- 행사·축제 예산에 대한 사전심사 및 사후평가 강화로 예산 효율화 추진
- 일자리 창출, 안전관리 기능 강화 등 주민생활 안정 및 지역경제 활성화