2024년 예산현황
예산규모 : 829,350백만원
(일반회계 : 818,109 / 특별회계 : 11,241)한눈에 보는 예산
( 단위 : 억원 )세입예산
( 단위 : 백만원 )
구분 | 계 | 구성비 | 일반회계 | 특별회계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | |||||
합계 | 829,350 | 100 | 818,109 | 100 | 11,240 | 100 | ||
지방세수입 | 102,643 | 12.38 | 102,643 | 12.55 | - | - | ||
세외수입 | 43,948 | 5.30 | 38.643 | 4.72 | 5,304 | 47.19 | ||
경상적세외수입 | 35,169 | 4.24 | 32,041 | 3.92 | 3,128 | 27.83 | ||
임시적세외수입 | 5,990 | 0.72 | 5,290 | 0.65 | 700 | 6.23 | ||
지방행정제재·부과금 | 2,788 | 0.34 | 1,312 | 0.16 | 1,476 | 13.13 | ||
지방교부세 | 16,730 | 2.02 | 16,730 | 2.04 | - | - | ||
조정교부금등 | 201,332 | 24.28 | 201,332 | 24.61 | - | - | ||
보 조 금 | 404,138 | 48.73 | 403,368 | 49.30 | 769 | 6.84 | ||
국고보조금등 | 278,644 | 33.60 | 278,284 | 34.02 | 361 | 3.21 | ||
시·도비보조금등 | 125,493 | 15.13 | 125,084 | 15.29 | 408 | 3.63 | ||
보전수입등 및 내부거래 | 60,560 | 7.30 | 55,393 | 6.77 | 5,167 | 45.97 |
세출예산
( 단위 : 백만원 )
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | ||||
합계 | 829,350 | 100 | 791,953 | 100 | 37,397 | 4.72 | |
일반공공행정 | 61,446 | 7.41 | 67,342 | 8.50 | △5,896 | △8.76 | |
공공질서및안전 | 1,964 | 0.24 | 1,497 | 0.19 | 467 | 31.22 | |
교육 | 15,326 | 1.85 | 14,264 | 1.8 | 1,062 | 7.44 | |
문화및관광 | 20,481 | 2.47 | 25,097 | 3.17 | △4,616 | △18.39 | |
환경 | 28,356 | 3.42 | 25,360 | 3.20 | 2,996 | 11.81 | |
사회복지 | 477,206 | 57.54 | 435,010 | 54.93 | 42,196 | 9.70 | |
보건 | 15,979 | 1.93 | 17,073 | 2.16 | △1,094 | △6.41 | |
농림해양수산 | 803 | 0.10 | 764 | 0.10 | 39 | 5.15 | |
산업·중소기업및에너지 | 3,872 | 0.47 | 5,137 | 0.65 | △1,265 | △24.62 | |
교통및물류 | 27,515 | 3.32 | 28,778 | 3.63 | △1,263 | △4.39 | |
국토및지역개발 | 22,030 | 2.66 | 22,923 | 2.89 | △892,973 | △3.90 | |
예비비 | 10,425 | 1.26 | 14,990 | 1.89 | △4,565 | △30.45 | |
기타 | 143,947 | 17.36 | 133,719 | 16.88 | 10,228 | 7.65 |
지역재정의 현황
세입 여견
- (지방세) 부동산 공시가격 하락과 정부의 재산세 과표상한제도 도입 등으로 세수 규모 축소 예상 및 부동산 경기 불확실성에 따라 지방세 전반에 부정적 영향 전망
- (세외수입) 공시시지가 하락에 따라 공유재산 등 사용료 수입이 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상되며, 이자 수입은 기준 금리 인상으로 인해 증가할 전망
- (의존재원) 경기침체 및 부동산 공시지가 하락 등에 따른 세수결손으로 조정교부금은 감소할 것으로 보이며, 국·시비 보조의 경우 기초연금 및 기준중위소득 인상 등에 따라 복지비용 증가 전망
세출 여건
- 민선8기 주요 핵심사업의 본격추진 및 폭우·폭염 등 재난 사항 적기대응을 위한 재정수요 증가
- 민생·일자리 등 지역경제 활력 회복 및 주민 생활 안전 지원 등 주민 체감형 사업의 수요 지속
- 정부의 보편적 복지 확대 등에 따른 지방비 매칭으로 의무적 경비 증가
- 공공요금 등 경직성 경비는 물가인상 영향으로 소폭 증가 전망
지역재정의 문제점
자체 사업추진 예산확보를 위한 노력 필요
- (재정자립도) 20.01% (※2023년 당초예산 기준)
자체세입이 적고 이전재원의 비중이 커 재정자립도가 낮은 편임 - (재정자주도) 47.36% (※2023년 당초예산 기준)
2023년은 자주재원 증가 대비 보조금 증가폭이 커 재정자주도가 전년대비 폭 하강 - 세수 증대를 위한 노력과 국·시비 보조사업의 보조율 인상 요구 등 자체 사업추진 예산확보를 위한 구의 적극적인 노력 필요
재무건전성 개선의 필요
- 인건비 비중이 2020년 17.97%, 2021년 17.97%, 2022년 18.23%로 매년 상승 추세에 있음
- 세외수입 등 자체수입 증대에 더욱 노력을 기울이고, 인력 채용 및 신규 시설 확보 시 고정비를 최대한 억제하도록 자구책 필요